| Radio: FM2 | 87,5 - 108 MHz |
| Telewizja | BIII (VHF) kanały 6-12 i UHF kanały 21-60 |
(Wszystkie programy są nadawane w polaryzacji poziomej)
| Kanał | Program |
|---|---|
| k.11 (BIII, VHF) | TVP1 (odbiór b. dobry) PKiN (Pałac Kultury i Nauki) |
| k.27 (UHF) | TVP2 (odbiór b. dobry) PKiN |
| k.33 (UHF) | TVN (odbiór słaby) PKiN |
| k.35 (UHF) | POLSAT (odbiór dobry) PKiN |
| k.41 (UHF) | TV PULS (odbiór słaby ) PKiN |
| k.51 (UHF) | TVP3 (odbiór b. dobry) PKiN |
| k.58 (UHF) | TV4 (odbiór słaby) PKiN |
Z uwagi na budowę wieżowców w centrum miasta w wielu miejscach powstają odbicia, w różnych częściach miasta na różnych kanałach.
(Uwaga! większość stacji pracuje w polaryzacji pionowej).